|
|
 |
联轴器・卷绕联轴器・尼龙链式联轴器 标准品
尼龙链式联轴器(缠绕联轴器)

|
| |
产品描述: |
标准类型结构和特性
·可在短轴距内安装 采用仅用尼龙链连接2个链轮的结构,即使两轴间距离较短也可安装。可实现装置整体的紧凑化。 ·缠绕设计穿脱方便 链轮外周缠绕尼龙链,只需插入连接销即可轻松组装。 另外,在装置维修时,不用移动驱动器和被动机就能切断边缘。 ·可在保持全长不变的情况下增加扭矩 增加链轮上的齿数可以增加联轴器传递的扭矩,从而可以在不改变设备中心距的情况下增大联轴器的尺寸。 ·尼龙链规格: 材质/聚甲醛接头销材质/碳钢颜色/白色
标准类型备货| 型号 | 最大轴孔直径 | 容许传递扭矩 N・m | 型号 | 最大轴孔直径 | 容许传递扭矩 N・m |
|---|
| CN310 | Φ12 | 6.86 | CN416 | Φ30 | 64.3 |
|---|
| CN311 | Φ14 | 8.82 | CN417 | Φ32 | 72.5 |
|---|
| CN312 | Φ16.5 | 10.8 | CN418 | Φ35 | 81.3 |
|---|
| CN313 | Φ18 | 12.7 | CN419 | Φ39.5 | 90.5 |
|---|
| CN314 | Φ16.5 | 14.7 | CN610 | Φ30 | 102 |
|---|
| CN315 | Φ19 | 16.7 | CN611 | Φ32 | 116 |
|---|
| CN316 | Φ20 | 18.6 | CN612 | Φ32 | 132 |
|---|
| CN317 | Φ24 | 21.6 | CN613 | Φ35 | 149 |
|---|
| CN410 | Φ16.5 | 25.4 | CN614 | Φ39.5 | 166 |
|---|
| CN411 | Φ20 | 30.6 | CN615 | Φ45.5 | 181 |
|---|
| CN412 | Φ22 | 36.4 | CN616 | Φ47.5 | 201 |
|---|
| CN413 | Φ20 | 42.6 | CN617 | Φ47.5 | 218 |
|---|
| CN414 | Φ24 | 49.3 | CN618 | Φ55 | 236 |
|---|
| CN415 | Φ28.5 | 56.6 | CN619 | Φ55 | 255 |
|---|
|
| |
型号规格: |
型号表示例产品型号列表※单击形状编号以显示详细信息。
|
|